オリンピアから登場した「南国育ち」は4.5号機のストック機にあたる。ボーナス中にリール横にあるバタフライランプが光れば1G連が確定する。通常時は適当に打ってもさほど問題ないため、初心者でも楽しめる機種でもある。
南国育ち
カテゴリ:4号機
機種解析情報
概要
ボーナス放出条件 | ・RT解除抽選に当選 ・天井到達時 ・完全ハズレ成立時 |
設定変更後 | 通常Aモードに移行 |
天井 | 996G ※チャンスAモード滞在時のみ6000G |
ボーナス確率表
設定 | BIG | REG | 機械割 |
設定1 | 1/314 | 1/439 | 94.1% |
設定2 | 1/300 | 1/421 | 96.4% |
設定3 | 1/275 | 1/388 | 100.3% |
設定4 | 1/245 | 1/344 | 107.3% |
設定5 | 1/232 | 1/308 | 112.2% |
設定6 | 1/230 | 1/292 | 113.3% |
通常時の小役確率
・リプレイ : 1/7.2
・スイカ : 1/819.2
・2枚 : 1/819.2
・ベル
設定1:1/7.9
設定2:1/7.9
設定3:1/7.8
設定4:1/7.8
設定5:1/7.7
設定6:1/7.2
BIG中の小役確率
JAC IN:1/3.5
ベル:1/1.6
スイカ:1/655.3
2枚:1/655.3
ハズレ:1/10.4
通常モードA
通常モードBへの移行率に設定差あり
(天井997G)
通常モードB
1G連モードAへの移行率に設定差あり
(天井997G)
チャンスモードA
全設定共通で60%で1G連モードAへ移行、モード降格も無し
(天井6000G)
チャンスモードB
1G連モードAへの移行率に設定差あり
(天井997G)
1G連モードA
1G連するモード。
設定6は他設定より1G連モードBに移行しやすい。
1G連モードB
1G連するモード。
設定6以外は1G連モードAへ移行しやすい/p>
通常モードA滞在時モード移行率表 | ||||||
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 連荘A | 連荘B |
1 | 69.53% | – | – | 10.16% | 20.31% | – |
2 | 67.19% | – | – | 12.50% | 20.31% | – |
3 | 62.50% | – | – | 12.23% | 22.27% | – |
4 | 53.13% | – | – | 21.88% | 25.00% | – |
5 | 41.41% | – | – | 25.00% | 33.59% | – |
6 | 15.63% | – | – | 9.38% | 75.00% | – |
通常モードB滞在時モード移行率表 | ||||||
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 連荘A | 連荘B |
1 | 42.19% | 54.69% | 1.95% | – | – | 1.17% |
2 | 46.88% | 50.00% | – | – | ||
3 | 42.19% | 54.69% | – | – | ||
4 | 54.30% | 42.58% | – | – | ||
5 | 76.56% | 20.31% | – | – | ||
6 | 81.25% | 15.63% | – | – |
チャンスモードA滞在時モード移行率表 | ||||||
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 連荘A | 連荘B |
1 | – | – | 39.84% | – | 60.16% | – |
2 | – | – | – | – | ||
3 | – | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | ||
6 | – | – | – | – |
チャンスモードB滞在時モード移行率表 | ||||||
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 連荘A | 連荘B |
1 | – | – | – | 44.92% | 55.08% | – |
2 | – | – | – | 44.92% | 55.08% | – |
3 | – | – | – | 41.02% | 58.98% | – |
4 | – | – | – | 35.94% | 64.04% | – |
5 | – | – | – | 25.00% | 75.00% | – |
6 | – | – | – | 15.63% | 84.38% | – |
連モードA滞在時モード移行率表 | ||||||
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 連荘A | 連荘B |
1 | 11.72% | 17.97% | 3.91% | – | – | 66.41% |
2 | 6.25% | 19.53% | 7.81% | – | – | 66.41% |
3 | 11.72% | 17.97% | 3.91% | – | – | 66.41% |
4 | 6.25% | 19.53% | 7.81% | – | – | 66.41% |
5 | 10.16% | 19.53% | 3.91% | – | – | 66.41% |
6 | 3.13% | 7.81% | 3.91% | – | – | 85.16% |
連モードB滞在時モード移行率表 | ||||||
設定 | 通常A | 通常B | チャンスA | チャンスB | 連荘A | 連荘B |
1 | 9.38% | 11.72% | 3.91% | – | 75.00% | – |
2 | 4.69% | 14.06% | 6.25% | – | 75.00% | – |
3 | 8.59% | 7.42% | 3.91% | – | 80.08% | – |
4 | 3.91% | 9.77% | 6.25% | – | 80.08% | – |
5 | 7.03% | 18.75% | 3.91% | – | 70.31% | – |
6 | 5.47% | 78.13% | 6.25% | – | 10.16% | – |
動画の紹介
準備中