Machine Information 機種情報情報 Machine Information 機種情報情報

鬼武者3

カテゴリ:4号機

カプコンの人気ゲーム「鬼武者」とのタイアップ機でBIG回で711枚獲得可能。ゲーム数によるボーナス当選がメインとなっているため、連チャンモードに移行すれば大量獲得にも期待ができる。

機種解析情報

aaaa

 

概要

 

ボーナス放出条件 ・規定RT数消化
・特定役成立時の抽選に当選 ・純ハズレ成立時
設定変更後 通通常モードAスタート
状態は低確率
天井 ・次回BIG時 : 1536G(+32G) ・次回REG時 : 1192G(+32G)

 

ボーナス確率表

 

設定 BIG REG 機械割
設定1 1/530 1/965 96.01%
設定2 1/515 1/930 97.57%
設定3 1/488 1/921 100.19%
設定4 1/469 1/875 102.42%
設定5 1/439 1/824 106.33%
設定6 1/416 1/784 109.62%

 

通常時の小役確率

・リプレイ : 1/7.2
・ベル : 1/11.1

設定 スイカ チェリー
(2・4合算)
チャンス目 チェリー・スイカ
合算
設定1 1/81.9 1/99.9 1/199.4 1/45.0
設定2 1/79.9 1/97.0 1/199.0 1/43.8
設定3 1/78.0 1/94.9 1/198.5 1/42.8
設定4 1/76.2 1/92.9 1/198.0 1/41.8
設定5 1/74.4 1/91.0 1/197.5 1/40.9
設定6 1/72.8 1/89.1 1/197.0 1/40.0

BIG中の小役確率

・JAC IN 8枚 15枚 : 1/1.0
・ハズレ : 1/65536
・JACハズレ : 1/65536


 

通常モードA

深くハマることが多い。
ボーナス後は通常モードBに移行しやすい。
BR比率は、BIGが67.8%、REGが32.1%。

通常モードB

深くハマることが多い。
ボーナス後は連チャンモードAに移行しやすい。
BR比率は、BIGが50.2%、REGが49.7%。

連チャンモードA

必ず256G以内にボーナスを放出。
ループ率もそこそこ高い(30~40%)。
BR比率は、BIGが74.8%、REGが25.1%。

連チャンモードB

必ず256G以内にボーナスを放出。
滅多に入らない爆連モードで、連チャンモードAorBをループしやすい。
設定1と設定3はこのモードでのループ率が高い。
BR比率は、BIGが98.9%、REGが1.0%。


 

通常モードA滞在時

  通常Aへ 通常Bへ 連チャンAへ 連チャンBへ
設定1 25.1% 68.5% 5.97% 0.4%
設定2 25.1% 66.9% 7.57% 0.4%
設定3 25.1% 67.7% 6.77% 0.4%
設定4 25.1% 64.9% 9.56% 0.4%
設定5 25.1% 59.7% 14.3% 0.8%
設定6 25.1% 60.2% 13.9% 0.8%

通常モードB滞在時

  通常Aへ 通常Bへ 連チャンAへ 連チャンBへ
設定1 57.3% 12.75% 29.48% 0.4%
設定2 49.8% 14.74% 35.06% 0.4%
設定3 55% 12.35% 31.87% 0.8%
設定4 45.4% 17.53% 36.25% 0.8%
設定5 38.3% 20.72% 39.84% 1.2%
設定6 48.6% 15.54% 35.06% 0.8%

連チャンモードA滞在時

  通常Aへ 通常Bへ 連チャンAへ 連チャンBへ
設定1 39.4% 19.92% 38.25% 2.4%
設定2 29.5% 34.66% 29.88% 6%
設定3 35.1% 19.92% 41.83% 3.2%
設定4 26.3% 34.46% 32.67% 7.6%
設定5 27.5% 31.87% 34.66% 6%
設定6 27.5% 31.87% 34.66% 6%

連チャンモードB滞在時

  通常Aへ 通常Bへ 連チャンAへ 連チャンBへ
設定1 0.4% 9.96% 23.11% 66.53%
設定2 0.4% 9.96% 69.32% 20.32%
設定3 0.4% 9.96% 23.11% 66.53%
設定4 0.4% 9.96% 69.32% 20.32%
設定5 0.4% 9.96% 74.5% 15.14%
設定6 0.4% 9.96% 79.68% 9.96%

 

通常モードA・B滞在時(次回BIG時)

  設定1 設定2 設定3
1-32 8.789% 8.789% 8.789%
33-64 5.371% 5.371% 5.371%
65-96 5.859% 5.859% 5.859%
97-128 5.859% 5.859% 5.859%
129-160 5.371% 1.953% 5.371%
161-192 4.395% 4.395% 4.395%
193-256 4.395% 4.395% 4.395%
225-480 2.051% 5.957% 2.246%
257-384 0.488% 0.586% 0.684%
481-736 10.742% 12.256% 11.328%
513-640 0.488% 0.488% 0.488%
737-992 5.859% 3.809% 5.859%
897-1024 0.684% 0.684% 0.684%
993-1248 7.813% 11.133% 7.813%
1065-1192 1.221% 2.686% 0.83%
1153-1280 0.635% 0.83% 1.221%
1281-1536 29.98% 24.951% 28.809%
  設定4 設定5 設定6
1-32 8.789% 8.789% 8.789%
33-64 5.371% 5.371% 5.371%
65-96 5.859% 5.859% 5.859%
97-128 5.859% 5.859% 5.859%
129-160 2.051% 2.051% 2.246%
161-192 4.395% 4.395% 4.395%
193-256 4.395% 4.395% 4.395%
225-480 6.104% 4.395% 6.836%
257-384 0.732% 0.879% 1.465%
481-736 13.232% 20.02% 31.543%
513-640 0.488% 0.488% 0.488%
737-992 3.906% 5.371% 10.01%
897-1024 0.684% 0.684% 0.684%
993-1248 11.279% 14.551% 7.813%
1065-1192 2.881% 3.271% 2.246%
1153-1280 1.123% 1.66% 1.025%
1281-1536 22.852% 11.963% 0.977%

通常モードB滞在時(次回REG時)

  全設定
1-256 33.301%
225-480 1.465%
257-384 9.766%
481-736 0.781%
513-640 11.23%
737-992 1.465%
897-1024 12.012%
1065-1192 29.98%

連チャンA・B滞在時

  全設定
1-32 20.02%
33-64 9.424%
65-96 14.111%
97-128 14.111%
129-160 14.111%
161-192 14.111%
193-256 14.111%

 

・スイカ
低確率状態時 : 1/200
高確率状態時 : 1/4
・チェリー
低確率状態時 : 1/200
高確率状態時 : 1/100

設定 チャンス目(低確時) チャンス目(高確時)
設定1 1/33.3 1/2.72
設定2 1/30.3 1/2.71
設定3 1/27.9 1/2.69
設定4 1/25.8 1/2.67
設定5 1/24.1 1/2.67
設定6 1/22.5 1/2.65

純ハズレ解除

設定 低確時・高確時 前兆時
設定1 1/6553 1/7281
設定2 1/5957 1/6553
設定3 1/5461 1/5957
設定4 1/5041 1/5461
設定5 1/4681 1/4681
設定6 1/4369 1/4681

動画の紹介